Наименование материала, производитель | Ед. изм. | Цена | Примечание | |
Гибкая черепица | ||||
Tegola Тегола (Россия-Италия), цены с 1 апреля 2019 (скачать прайс-лист, смотреть онлайн) | ||||
Классик | Скидка до 25% | Прямоугольная форма | ||
красный Испания, коричневый с отливом, сланцевый, темно-серый, зеленый с отливом, терракота | м2 | 483 от 362 руб. | На объём свыше 100 м2, скидка 25%. Минимальный заказ 50 м2 | |
синий с отливом | м2 | 602 от 451 руб. | ||
Антик | м2 | 497 от 372 руб. | Овальная форма (“бобровый хвост”) | |
Нордик | м2 | 557 от 417 руб. | Шестигранная форма | |
Альпин | м2 | 588 от 441 руб. | Прямоугольники различных размеров | |
Аляска (Мастер J) | м2 | 679 от 509 руб. | Ламинированная, “под дранку” | |
Катепал Katepal (Финляндия), цены действительны с 1 марта 2019 (скачать прайс-лист, смотреть онлайн) | ||||
KL (КЛ) | Скидки | Шестигранник однотонный | ||
черный | м2 | от 561 руб. | На объём свыше 100 м2 – скидки! Минимальный заказ 50 м2 | |
красный, коричневый, зеленый | м2 | от 585 руб. | ||
Katepal Katrilli Super (Катрилли) | м2 | от 590 руб. | Шестигранная форма (с теневой полосой) | |
Katepal Jazzy Super (Джаззи) | м2 | от 609 руб. | Шестигранная форма (с отливом) | |
Katepal Rocky Super (Рокки) | м2 | от 631 руб. | Прямоугольники различных размеров | |
Ruflex Руфлекс (Россия), прайс-лист от 1 февраля 2019 (скачать прайс-лист, смотреть онлайн) | ||||
MINT TAB (Минт Таб) | м2 | 430 от 368 руб. | Прямоугольная форма | |
MINT SOTA (Минт Сота) | м2 | 428 от 353 руб. | Шестигранная форма (с теневой полосой) | |
MINT RUNA (Минт Руна) | м2 | 499 от 411 руб. | Прямоугольники различных размеров | |
Ruflex BRISS (Брисс) | м2 | 499 от 411 руб. | Ромбовидная форма | |
RUFLEX ESTEN (Руфлекс Эстен) | Скидки от объема | Ламинированная двухслойная черепица Минимальный заказ 50 м2. Скидка от объема | ||
опал, агат, янтарь, изумруд | м2 | 990 от 923 руб. | ||
CertainTeed (США) (прайс-лист) | ||||
СТ-20 | м2 | 705 руб. | Прямоугольная форма. Скидки от объема. | |
Landmark | м2 | 1012 руб. | Ламинированная черепица “под дранку” | |
BRAI (Италия) – битумная черепица с медным покрытием (прайс-лист) | ||||
Giotto | м2 | 42 Евро | Гибкая черепица с медным покрытием. Овальная форма “бобровый хвост” | |
Leonardo | м2 | 49 Евро | Битумная медная черепица. Прямоугольная форма. | |
Металлочерепица | ||||
Takotta (Финляндия) (прайс-лист) | ||||
Полиэстр (PЕ), 0,4мм | м2 | 477 (349) руб. | Металлочерепица Takotta профилируется только на заводах в Финляндии и Швеции. Листы фиксированных размеров. | |
Арматек (AT) / Прелак Нова (PN), 0,5мм | м2 | 691 (499) руб. | ||
Grand Line (Россия) (прайс-лист) | ||||
Полиэстр (PЕ), 0,5мм | м2 | – | Металлочерепица GrandLine (Грандлайн) производится заводом “Металлист”, Обнинск. | |
Velur ТМ, 0,5мм | м2 | 440 руб. | ||
Quarzit, 0,5мм | м2 | 623 руб. | ||
Металл Профиль (Россия) | ||||
Полиэстр (PЕ), 0,4мм | м2 | от 295 руб. | Металлочерепица Металл Профиль производится в Лобне (Московская область). | |
Композитная черепица | ||||
Metrotile (Метротайл) (скачать прайс-лист, смотреть онлайн), с 1 апреля 2019 | ||||
Серия MetroBond (Метробонд) | м2 | 1089 р. | В наличии на складе в Москве цвета: кофейный, терракотовый, зелёный, серый * Специальная цена на цвет кофе и коричневый | |
лист 1,33*0,41м (0,55м2) | лист | 531 р.* | ||
Серия MetroShake (Метрошейк) | м2 | 1833 р. | ||
лист 1,33*0,41м (0,55м2) | лист | 1008 р. | ||
Серия MetroRoman | м2 | 1833 р. | В наличии на складе в Москве цвета: кофейный, терракотовый. | |
лист 1,28*0,41м (0,52м2) | лист | 1008 р. | ||
Серия MetroClassic (Метроклассик) | лист/м2 | 1008/1833 р. | “под заказ”, срок поставки 4-5 недель. | |
Серия Metrotile Gallo (Галио) | лист | 1008 р. | ||
Серия Metrotile Mistral (Мистраль) | лист | 749 р. | * Спеццена | |
Серия Metrotile Romana (Романа) | лист | 1147 р. | ||
Aquapan (Аквапан) | лист (м2) | 921 р. |
Наша компания ООО «Нотджастадмиссионс» предлагает вам огромный выбор кровельных материалов лучших производителей, используемых при строительстве домов, коттеджей и других строений. Мы рады уделять каждому клиенту максимум времени, наша задача помочь подобрать именно то, что вам необходимо, а также разумно распорядиться своими ресурсами. У нас индивидуальный подход к каждому клиенту, от самых требовательных до бюджетных решений. Надеемся что на нашем сайте вы найдете много важной и полезной информации.
Вы затеяли строительство дома или хотите сделать ремонт на даче? Как правило каждый сталкивается с вопросом что же лучше и надежнее?
Кровля из Металлочерепицы или мягкая кровля?
Пластиковый водосток или металлический?
Чем лучше композитная черепица?
И для чего нужна паро-гидроизоляция?
Мы поможем в этом разобраться, так как на начальной стадии отбора материалов мы рекомендуем только лучших производителей-проверенных временем.
Наши профессионалы по монтажу никогда не станут работать с недоброкачественным материалом, потому что несут ответственность и гарантию выполненных работ, дешевый материал как правило никогда не даст хорошего, долголетнего результата!!!
ООО «Нотджастадмиссионс» – это серьезный подход, надежность и высокое качество современных материалов для вашего дома.
Адрес: 129344 МОСКВА ГОРОД УЛИЦА ЛЁТЧИКА БАБУШКИНА ДОМ 1КОРПУС 1 ПОМЕЩЕНИЕ VIII
Телефон: +7(905)550-99-92
contact@notjustadmissions.com и
ООО «Нотджастадмиссионс»
ОГРН 1177746931328
ИНН 7716868256